
コンパクトフィルター COMPACT FILTER
ドイツの集塵機メーカー20社
で採用されています
プリーツ加工することにより、「コンパクト」「高性能」「経済的」になりました。







プリーツ加工されているフィルター表面が、「このろ過面積でこのサイズ!」の秘密です。
標準サイズ | ろ過面接 |
---|---|
500mmW x 600mmL | 1.4m |
500mmW x 800mmL | 1.8m |
500mmW x 1,000mmL | 2.3m |
500mmW x 1,200mmL | 2.8m |
FEATURES7つの優れた特徴
POINT01
プリーツ加工で従来型バグの
2.5倍のろ過面積
POINT02
リテーナーが必要ないため
低コスト
POINT03
特殊硬化処理で
極めて丈夫で寿命が長い
POINT04
軽いので取付交換が簡単
(清浄空気側作業)
POINT05
連続運転80℃、
サージ100℃の耐熱性
POINT06
ろ材を選択して
受注生産も可能
POINT07
縫い目がないので
漏れがない
コンパクト・フィルター・エレメント標準品の仕様と特徴
品番 | ろ材材質 | 目付重量 g/m2 |
通気度 | 耐熱温度 ℃ |
---|---|---|---|---|
PHP | ポリエステル極細フェルト | 300 | 19 | 80 |
PA | ポリエステル極細フェルト、帯電防止【導電抵抗値:<108ohm】 | 300 | 19 | 80 |
PMF | ポリエステル極細フェルト+ろ過面MFコーティング(アクリル樹脂多孔性膜) | 380 | 9.5 | 80 |
PMA | ポリエステル極細フェルト+ろ過面MFコーティング (アクリル樹脂多孔性膜)、帯電防止 【導電抵抗値:<108ohm】 |
450 | 9.5 | 80 |
PSH | ポリエステルフェルト+ろ過面超極細繊維膜 | 220 | 20 | 80 |
PHP WA | ポリエステル極細フェルト+撥水撥油処理 | 300 | 19 | 80 |
PHP T | ポリエステル極細フェルト+高耐熱処理 | 310 | 19 | 110 |
PA T | ポリエステル極細フェルト+高耐熱処理、帯電防止【導電抵抗値:<108ohm】 | 310 | 19 | 110 |
PTF 28 | ポリエステルフェルト+ろ過面PTFE膜 | 260 | 3.0 | 80 |
PTF 43 | ポリエステルフェルト+ろ過面PTFE膜 | 260 | 4.5 | 80 |
PTF 20 | ポリエステルフェルト+ろ過面PTFE膜+帯電防止【導電抵抗値:<108ohm】 | 290 | 2.1 | 80 |
PTF 32 | ポリエステルフェルト+ろ過面PTFE膜+帯電防止【導電抵抗値:<108ohm】 | 290 | 3.3 | 80 |
▼通気度の単位はcc/cm2/sec@12.7mmA